Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
---|---|
São Paulo (SP) | 19.335 |
Rio de Janeiro (RJ) | 7.006 |
Fortaleza (CE) | 4.777 |
Recife (PE) | 3.326 |
Curitiba (PR) | 3.151 |
Salvador (BA) | 3.130 |
Belo Horizonte (MG) | 2.723 |
Belém (PA) | 2.426 |
Campinas (SP) | 2.404 |
Porto Alegre (RS) | 2.349 |
São Luís (MA) | 2.292 |
Petrolina (PE) | 2.086 |
Manaus (AM) | 1.924 |
Osasco (SP) | 1.770 |
Matão (SP) | 1.740 |
Jundiaí (SP) | 1.480 |
São Bernardo do Campo (SP) | 1.479 |
Natal (RN) | 1.471 |
Londrina (PR) | 1.469 |
Goiânia (GO) | 1.401 |
Araucária (PR) | 1.384 |
Bauru (SP) | 1.297 |
Porto Velho (RO) | 1.293 |
Camaçari (BA) | 1.292 |
Duque de Caxias (RS) | 1.208 |
Franca (SP) | 1.175 |
Ipatinga (MG) | 1.161 |
Aracaju (SE) | 1.130 |
Sorocaba (SP) | 1.089 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.063 |
Vargem Grande do Sul (SP) | 1.009 |
Coelho Neto (MA) | 999 |
Vitória (ES) | 995 |
Salgueiro (PE) | 988 |
Diadema (SP) | 959 |
Santos (SP) | 958 |
Bebedouro (SP) | 952 |
Teresina (PI) | 942 |
Guarulhos (SP) | 927 |
Casa Nova (BA) | 869 |
Parauapebas (PA) | 859 |
Mossoró (RN) | 850 |
Caxias do Sul (RS) | 848 |
São Caetano do Sul (SP) | 817 |
Cristalina (GO) | 814 |
Patrocínio (MG) | 809 |
Campo Grande (MS) | 762 |
Macaé (RJ) | 739 |
Uberlândia (MG) | 717 |
Limeira (SP) | 688 |
OUTRAS CAPITAIS | |
João Pessoa (PB) | 501 |
Palmas (TO) | 494 |
Rio Branco (AC) | 254 |
Cuiabá (MT) | 158 |
Boa Vista (RR) | -63 |
Brasília (DF) | -78 |
Florianópolis (SC) | -83 |
Macapá (AP) | -170 |
Maceió (AL) | -298 |
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
Veja cidades que mais contrataram em julho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário